[±èâ¼ö]
 
12±â[¿ì¼ö]
½Â·ü : 38
¿¬´ëÀ² : 67
»ïº¹·ü : 81
µæÁ¡: 94.85
¿¬°í: ºÎ»ê
°Ë»ö
 
[±è±âµ¿]
[¹èÇмº]
¼±¼ö¸íÀ¸·Î ºñ±³°Ë»ö
 
 
 
°æÁÖ°á°ú [2012³â 5¿ù 20ÀÏ(ÀÏ)]
  1À§ 2À§ 3À§ º¹½Â ½Ö½Â »ïº¹½Â
1 4±è¼±¿ì 6ÀÌâ¿î 5À̽ÂÁÖ 5.9 7.8 23.6
2 5ÇöÁ¤¿î 1ÇÑ»óÇå 2Àü È£ 1.8 3.1 5.4
3 6¹ÚÀÏ¿µ 5ÇÔ¿µÈ¿ 7ÇÑÀºÃ¶ 9.1 14.5 14.8
4 1Á¶ºÀÈñ 5Çѵ¿À± 7³²Á¤ÀÏ 7.0 8.0 15.7
5 3Á¤Çö¼® 4±è¿µÈ£ 6±è¼ºÇå 31.1 52.2 11.4
6 6À̱漷 7õȣ¼º 1±èµ¿È¯ 2.1 2.6 2.7
7 2Àå°æµ¿ 5À¯Á¤ÁÖ 1±Ç¿µ¹Î 41.9 46.4 23.1
8 6Á¶Ã¢ÀÎ 1ÀÓ±ÔÅ 3À¯ÁÖÇö 5.5 6.3 16.9
9 1ÀÌÈïÁÖ 3±è¸¸¼· 6¹ÚÈñ¿î 2.1 3.1 5.4
 
 
 
 
 
  ȸ»ç¼Ò°³ | site map | µµ¿ò¸»
copyright ¨Ï 2005 CycleToday. All rights reserved.